Annual Report
Thoracic and cardiovascular surgery in Japan
Annual report by The Japanese Association for Thoracic Surgery
Archive of reports:1996~
| 調査年 | Annual report | Erratum | |
|---|---|---|---|
| 2023 | PDF|WEB | ― | |
| 2022 | PDF|WEB | ― | |
| 2021 | PDF|WEB | ― | |
| 2020 | PDF|WEB | ― | |
| 2019 | PDF|WEB | ― | |
| 2018 | PDF|WEB | ― | |
| 2017 | PDF|WEB | ― | |
| 2016 | PDF|WEB | PDF|WEB | |
| 2015 | PDF|WEB | ― | |
| 2014 | PDF|WEB | ― | |
| 2013 | PDF|WEB | PDF|WEB | |
| 2012 | PDF|WEB | PDF|WEB | PDF(except for 1999, 2000) WEB |
| 2011~1996 | 会員ページ | ||
会員ページでは上記の他、5年分解析(2000~2004年・2005~2009年)もご覧になれます。
ぜひ、ご活用ください。